Fadølsoversigt
Her ser du en oversigt over alle de fadøl vi har. Vi har lavet denne oversigt, for at give dig et let overblik over både de danske, udenlandske og special øl vi har.
Næsten alt kan skaffes, dog ikke fra dag til dag. Så har du special ønsker, så kontakt os, og vi finder ud af noget.
Danske øl:
NAVN | TYPE | ALKOHOL % | LITER | PRIS PR. LITER | PRIS PR. STK. |
---|---|---|---|---|---|
Royal Pilsner | Pilsner | 4,6 | 30 | 25 | 750 |
Royal Økologisk Pilsner | Pilsner | 4,8 | 30 | 29,50 | 885 |
Royal Økologisk Classic | Pilsner | 4,8 | 30 | 32,50 | 975 |
Royal Økologisk IPA | Pilsner | 4,8 | 20 | 20 | 700 |
Royal Classic | Pilsner | 4,6 | 30 | 28 | 840 |
Royal Export | Stærk Pilsner | 5,4 | 30 | 31,50 | 945 |
Royal X-MAS Blå – Sæson | Stærk pilsner | 5,6 | 30 | 31,50 | 945 |
Albani Rødhætte – Sæson | Stærk pilsner | 5,5 | 25 | 31 | 775 |
Ceres Top Pilsner | Pilsner | 4,6 | 30 | 25 | 750 |
Odense Pilsner | Pilsner | 4,6 | 25 | 25 | 625 |
Odense Classic | Pilsner | 4,6 | 25 | 28 | 700 |
Odense 1859 | Pilsner | 5,2 | 25 | 32 | 800 |
Thor Pilsner | Pilsner | 4,6 | 30 | 25 | 750 |
Thor Classic | Pilsner | 4,6 | 30 | 28 | 840 |
Udenlandske øl:
NAVN | TYPE | ALKOHOL % | LITER | PRIS PR. LITER | PRIS PR. STK. |
---|---|---|---|---|---|
Heineken | Pilsner | 4,6 | 30 | 33 | 990 |
Edelweiss Snowfresh | Specialøl | 5,0 | 30 | 30 | 900 |
Edelweiss Hefetrub | Specialøl | 5,5 | 30 | 30 | 900 |
Affligem Blonde | Specialøl | 6,7 | 30 | 30 | 900 |
Affligem Double | Specialøl | 6,8 | 30 | 30 | 900 |
Murphys Irish Red | Specialøl | 5,2 | 30 | 40 | 1200 |
Murphys Irish Stout | Specialøl | 4,0 | 30 | 40 | 1200 |
Newcastle Brown Ale | Specialøl | 4,7 | 30 | 38 | 1140 |
Special øl:
Aarhus Bryghus:
NAVN | TYPE | ALKOHOL % | LITER | PRIS PR. LITER | PRIS PR. STK. |
---|---|---|---|---|---|
Extra Pilsner | Pilsner | 5,0 | 25 | 25 | 625 |
Jazz Classic | Pilsner | 5,0 | 25 | 27 | 675 |
Klosterbryg | Specialøl | 6,0 | 20 | 40 | 800 |
India Pale Ale | Pilsner | 6,0 | 20 | 40 | 800 |
NEIPA (New England IPA) | Pilsner | 6,5 | 20 | 40 | 800 |
Imperial Stout | Specialøl | 8,0 | 20 | 40 | 800 |
Blondie | Pilsner | 5,0 | 20 | 30 | 600 |
Sommer Hvede | Specialøl | 5,0 | 20 | 30 | 600 |
Sæsonøl: Forårsbryg | Specialøl | 7,0 | 20 | 40 | 800 |
Sæsonøl: Julebryg | Specialøl | 6,0 | 20 | 40 | 800 |